
| TROPHEE DES LYCEES 2009 Du 21/05/2009 au 24/05/2009 |
4 groupes de classements
- 570 (OPEN 5.70)
- FC7 (First-class 7.5)
- FC8 (First-Class 8)
- J80 (J 80)
| Ident_1 | Ident_2 | Grp | Cla/Cat | Concurrents | Sx | Nais | Club/Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFFON |
| 570 | L | BUFFON (OPEN 570) | F | 1991 | |
942 | 24 | J80 | L | COURS NOTRE DAME (J 80) | M | 1991 | |
58 | 30 | 570 | L | DE LA MER (OPEN 570) | M | 1992 | |
1078 | 29 | J80 | L | GALILEE (J 80) | M | 1991 | |
182 | 8 | 570 | L | GIRAUX SANNIER (OPEN 570) | M | 1988 | |
202 | 13 | 570 | L | INSTITUT SAINTE MARIE (OPEN 5.7) | F | 1993 | |
32401 | 5 | FC8 | R2 | INSTITUTION DE MARCQ EN BAROEUL (FIRST CLASS 8) | M | 1991 | |
75037 | 2 | FC7 | L | JEAN BAPTISTE DE LA SALLE (FIRST CLASS 7.5) | M | 1992 | |
796 | 21 | J80 | L | JULES VERNE (J 80) | F | 1991 | |
240 | 26 | 570 | L | LA ROCHEFOUCAULD (OPEN 570) | M | 1991 | |
ROHU TRI | 27 | FC8 | R2 | MADELEINE DANIELOU (FIRST CLASS 8) | F | 1992 | |
272 | 6 | 570 | L | MARIETTE A (OPEN 570) | M | 1991 | |
218 | 22 | 570 | L | MARIETTE B (OPEN 570) | F | 1991 | |
75178 | 7 | FC7 | L | MARIETTE C (FIRST CLASS 7.5) | M | 1993 | |
361 | 9 | FC8 | R2 | MARITIME LE PORTEL (FIRST CLASS 8) | M | 1989 | |
871 | 19 | J80 | L | NAVAL (J 80) | F | 1992 | |
1080 | 23 | J80 | L | NOTRE DAME D'ESPERANCE (J 80) | M | 1991 | |
86 | 1 | FC8 | R2 | ROMPSAY (FIRST CLASS 8) | M | 1991 | |
956 | 3 | J80 | L | SAINT GABRIEL - SAINT MICHEL (J 80) | M | 1991 | |
57195 | 20 | 570 | L | SAINT GREGOIRE (OPEN 570) | M | 1992 | |
192 | 18 | 570 | L | SAINT MALO LA PROVIDENCE A (OPEN 570) | M | 1991 | |
175 | 17 | 570 | L | SAINT MALO LA PROVIDENCE B (OPEN 570) | M | 1992 | |
014 | 16 | 570 | L | SAINT MALO LA PROVIDENCE C (OPEN 570) | F | 1992 | |
92 | 15 | 570 | L | SAINT MALO LA PROVIDENCE D (OPEN 570) | F | 1991 | |
79 | 4 | 570 | L | SAINT MARTIN (OPEN 5.70) | F | 1993 | |
1077 | 25 | J80 | L | SAINT STANISLAS (J 80) | M | 1991 | |
368 | 11 | FC8 | R2 | ST LOUIS GONZAGUE A (FIRST CLASS 8) | M | 1992 | |
864 | 12 | FC8 | R2 | ST LOUIS GONZAGUE B (FIRST CLASS 8) | M | 1991 | |
861 | 28 | FC8 | R2 | VAUBAN (FIRST CLASS 8) | M | 1992 | |
BRICOUT Gilles PETIT Claude
Président du Comité de Course
Président du Jury