- Résultats généraux -
Choisir un classement

Choisir un classement général
Valider cette sélection
Mis à jour le 02/04/2006 16:04
5ème Challenge de Printemps 2006 - Trophée Crédit Maritime
Classement Général - IRC 3 (20 bateaux)
Place Pts Num. Bateau Type Skipper C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9
1 23.00 16 IF SWAN 411 N. Tournadre 1.00  2.00  (7.00)  2.00  4.00  2.00  4.00  5.00  3.00 
2 23.00 22 XAOSSA SWAN 42 Jm. Carpentier (6.00)  4.00  2.00  1.00  2.00  4.00  2.00  4.00  4.00 
3 32.00 9 ASSIWA II JPK9.60 Jp. Peche 3.00  7.00  1.00  9.00  (22.00)  3.00  1.00  1.00  7.00 
4 52.00 130 GROUPE PAPREC X 332 S J. Amedeo 2.00  8.00  3.00  4.00  3.00  12.00  (28.00)  8.00  12.00 
5 54.00 52 MINIPYGE ELAN 333 J. Merlivat 7.00  5.00  8.00  3.00  6.00  6.00  9.00  10.00  (20.00) 
6 66.00 144 L'IMMOBILIER MER&CAMPAGNE JPK 9.60 M. Corbel 4.00  1.00  9.00  21.00  (22.00)  14.00  3.00  3.00  11.00 
7 68.00 113 DUCHENTIL SUN FAST 37 P. Blevin 5.00  11.00  4.00  10.00  1.00  1.00  (28.00)  28.00  8.00 
8 73.00 19 CALAO V SUN FAST 36 Jf. Moulin 8.00  10.00  5.00  8.00  7.00  10.00  11.00  14.00  (34.00) 
9 75.00 134 ARCHIBISHOP SUN ODYSSEY 44 J. Metayer 21.00  9.00  6.00  5.00  (22.00)  22.00  5.00  1.00  6.00 
10 92.00 126 BELAU'AN ELAN 333 Jc. Malraison 11.00  3.00  11.00  7.00  8.00  7.00  (28.00)  28.00  17.00 
11 104.00 24 SAGAHILO X332S E. Baetz 10.00  6.00  10.00  6.00  22.00  8.00  (28.00)  28.00  14.00 
12 105.00 10 BEEP BEEP CHAP'S 35 H. Porteu De La Morandi 12.00  14.00  12.00  12.00  10.00  15.00  14.00  16.00  (25.00) 
13 108.00 11 DELNIC SWAN 391 B. Rousselin 9.00  13.00  21.00  21.00  5.00  11.00  (28.00)  9.00  19.00 
14 120.00 171 TBS FIRST 34.7 Ingouf/Follenfant 21.00  21.00  21.00  21.00  (22.00)  22.00  6.00  6.00  2.00 
15 128.00 108 FLAHAULT MARINE J92 QBS D. Le Moal 21.00  21.00  21.00  21.00  22.00  5.00  (28.00)  7.00  10.00 
16 128.00 161 LOHENGRIN DUFOUR 34 F. Wagner 21.00  21.00  21.00  11.00  9.00  17.00  13.00  15.00  (23.00) 
17 135.00 89 PRADENN INIZI DUFOUR 34 F. Hainaut 21.00  15.00  13.00  13.00  22.00  18.00  15.00  18.00  (27.00) 
18 155.00 133 PAIN DE SUCRE SELECTION C. Cantin 21.00  12.00  21.00  21.00  22.00  9.00  (28.00)  28.00  21.00 
19 178.00 109 GOLDFINGER DUFOUR 334 TROPHY   21.00  21.00  21.00  21.00  22.00  16.00  28.00  28.00  (34.00) 
20 184.00 30 JAUNAC Half Tonner L. Noel 21.00  21.00  21.00  21.00  22.00  22.00  28.00  28.00  (34.00) 
Les points entre parenthèses sont des courses retirées du classement général.

Organisation : S.N.T. - Classements : ASCA Informatique - Site : iNCiTE Web
SNT   ASCA   iNCiTE Web