Régate : 5ème Challenge de Printemps 2005 - Trophée Crédit Maritime 
Résultats régates
- Résultats par courses -
Choisir un classement

Choisir une course
Valider cette sélection
Mis à jour le 29/03/2005 12:03
Version imprimable imprimer
5ème Challenge de Printemps 2005 - Trophée Crédit Maritime
Course N°2 - Classement IRC 3 (19 bateaux).
Place Pts Pén. Numéro Bateau Type Skipper TCC Temps Temps
compensé
1 1.00   18 IF SWAN 411 N. Tournadre 0.9920 02:19:31 02:18:24
2 2.00   20 ASSIWA II JPK9.60 Jp. Peche 0.9990 02:20:10 02:20:02
3 3.00   3 GROUPE PAPREC X 332 S F. Amedeo 1.0030 02:20:06 02:20:31
4 4.00   41 XAOSSA SWAN 42 Carpentier/Lefevre 1.0070 02:20:26 02:21:25
5 5.00   80 DELNIC SWAN 391 L. Rousselin 0.9940 02:22:32 02:21:41
6 6.00   30 SAGAHILO II X332S E. Baetz 1.0020 02:21:25 02:21:42
7 7.00   9 CALAO V SUN FAST 36 PB Jf. Moulin 1.0000 02:21:59 02:21:59
8 8.00   135 DUCHENTIL SUN FAST 37 P. Blevin 1.0090 02:22:11 02:23:28
9 9.00   58 NAUTILUX X332 O. Caplain 0.9900 02:26:17 02:24:49
10 10.00   53 BEEP BEEP CHAP'S 35 H. Porteu De La Morandi 0.9990 02:38:03 02:37:54
11 11.00   57 ELECTRON LIBRE SELECTION M. Allain 0.9860 02:42:00 02:39:44
12 12.00   132 SUPERSONIC JPK 960 P. Debicki 2.0000 02:22:44 04:45:28
13 13.00   125 CHARLY 2 JOD 35 E. Gastineau 2.0000 02:36:10 05:12:20
20 20.00 DNC  147 ARCANE SUSPENS JUPE MOD T. de Mazancourt 1.0050 00:00:00 00:00:00
20 20.00 DNC  159 TOBAGO JPK P. Thomas 0.9930 00:00:00 00:00:00
20 20.00 DNC  167 ARCHIBISHOP SUN ODYSSEY 44 J. Metayer 0.9990 00:00:00 00:00:00
20 20.00 DNC  174 CHARRETTE III SUN ODYSSEY 40 F. Bourderau 1.0020 00:00:00 00:00:00
20 20.00 DNC  172 JIBOULINE III SUN FAST 36 Jb. Prot 1.0010 00:00:00 00:00:00
20 20.00 DNC  161 ENSTA JOD 35 B. Praud 2.0000 00:00:00 00:00:00
DNC : 6 
Les points affichés en rouge correspondent à une pénalité ou à une décision du Comité de Réclamation.
En positionnant le curseur de la souris sur une pénalité, vous pourrez obtenir des informations.


Organisation régates : S.N.T.
Classements : ASCA INFORMATIQUE
Création Site Internet : iNCiTE Web