Régate : 5ème Challenge de Printemps 2005 - Trophée Crédit Maritime 
Résultats régates
- Résultats par courses -
Choisir un classement

Choisir une course
Valider cette sélection
Mis à jour le 29/03/2005 12:03
Version imprimable imprimer
5ème Challenge de Printemps 2005 - Trophée Crédit Maritime
Course N°9 - Classement IRC 3 (28 bateaux).
Place Pts Pén. Numéro Bateau Type Skipper TCC Temps Temps
compensé
1 1.00   41 XAOSSA SWAN 42 Carpentier/Lefevre 1.0070 02:13:09 02:14:05
2 2.00   174 CHARRETTE III SUN ODYSSEY 40 F. Bourderau 1.0020 02:17:01 02:17:17
3 3.00   20 ASSIWA II JPK9.60 Jp. Peche 0.9990 02:20:40 02:20:32
4 4.00   135 DUCHENTIL SUN FAST 37 P. Blevin 1.0090 02:19:28 02:20:43
5 5.00   58 NAUTILUX X332 O. Caplain 0.9900 02:26:26 02:24:58
6 6.00   191 LA FOLIEUSE SUN LEGEND 41 D. Gelhausen 0.9900 02:27:12 02:25:44
7 7.00   3 GROUPE PAPREC X 332 S F. Amedeo 1.0030 02:25:55 02:26:21
8 8.00   9 CALAO V SUN FAST 36 PB Jf. Moulin 1.0000 02:34:57 02:34:57
9 9.00   167 ARCHIBISHOP SUN ODYSSEY 44 J. Metayer 0.9990 02:35:42 02:35:33
10 10.00   80 DELNIC SWAN 391 L. Rousselin 0.9940 02:36:36 02:35:40
11 11.00   18 IF SWAN 411 N. Tournadre 0.9920 02:50:31 02:49:09
12 12.00   180 FOGGY DEW JPK 960 N. Racine 0.9940 02:53:11 02:52:09
13 13.00   53 BEEP BEEP CHAP'S 35 H. Porteu De La Morandi 0.9990 02:52:25 02:52:15
14 14.00   210 PAIN DE SUCRE SELECTION 37 C. Cantin 1.0090 02:50:50 02:52:22
15 15.00   147 ARCANE SUSPENS JUPE MOD T. de Mazancourt 1.0050 02:51:44 02:52:36
16 16.00   113 GEORGES CADOUDAL DUFOUR 34 J. Siegel 0.9860 02:56:58 02:54:29
17 17.00   172 JIBOULINE III SUN FAST 36 Jb. Prot 1.0010 02:58:21 02:58:32
18 18.00   132 SUPERSONIC JPK 960 P. Debicki 2.0000 02:28:15 04:56:30
19 19.00   119 MAHORE III JOD 35 O. Paris 2.0000 02:43:55 05:27:50
20 20.00   161 ENSTA JOD 35 B. Praud 2.0000 02:52:01 05:44:02
21 21.00   120 DENTEN JOD 35 G. Mannoury Lacour 2.0000 02:52:55 05:45:50
29 29.00 DNC  215 CAVOK JPK 9.60 P. Farcy 2.0000 00:00:00 00:00:00
29 29.00 DNC  30 SAGAHILO II X332S E. Baetz 1.0020 00:00:00 00:00:00
29 29.00 DNC  57 ELECTRON LIBRE SELECTION M. Allain 0.9860 00:00:00 00:00:00
29 29.00 DNC  125 CHARLY 2 JOD 35 E. Gastineau 2.0000 00:00:00 00:00:00
29 29.00 DNC  159 TOBAGO JPK P. Thomas 0.9930 00:00:00 00:00:00
29 29.00 DNC  123 HEC'STAZ JOD 35 D. Wastiaux 2.0000 00:00:00 00:00:00
29 29.00 DNC  217 HORIZON GESTION PARIS X JPK 9.60 M. Jones 1.0010 00:00:00 00:00:00
DNC : 7 
Les points affichés en rouge correspondent à une pénalité ou à une décision du Comité de Réclamation.
En positionnant le curseur de la souris sur une pénalité, vous pourrez obtenir des informations.


Organisation régates : S.N.T.
Classements : ASCA INFORMATIQUE
Création Site Internet : iNCiTE Web