Régate : 5ème Challenge de Printemps 2006 - Trophée Crédit Maritime 
Résultats régates
- Résultats par courses -
Choisir un classement

Choisir une course
Valider cette sélection
Mis à jour le 02/04/2006 16:04
Version imprimable imprimer
5ème Challenge de Printemps 2006 - Trophée Crédit Maritime
Course N°9 - Classement IRC 3 (33 bateaux).
Place Pts Pén. Numéro Bateau Type Skipper TCC Temps Temps
compensé
1 1.00   198 CHARRETTE III SUN ODYSSEY 40 F. Bourderau 1.0000 02:15:01 02:15:01
2 2.00   171 TBS FIRST 34.7 Ingouf/Follenfant 1.0150 02:15:36 02:17:38
3 3.00   16 IF SWAN 411 N. Tournadre 0.9920 02:19:04 02:17:57
4 4.00   22 XAOSSA SWAN 42 Jm. Carpentier 1.0060 02:17:21 02:18:10
5 5.00   199 TOBAGO JPK 9.60 P. Thomas 0.9890 02:20:28 02:18:55
6 6.00   134 ARCHIBISHOP SUN ODYSSEY 44 J. Metayer 0.9980 02:21:18 02:21:01
7 7.00   9 ASSIWA II JPK9.60 Jp. Peche 0.9990 02:21:16 02:21:08
8 8.00   113 DUCHENTIL SUN FAST 37 P. Blevin 1.0050 02:20:50 02:21:32
9 9.00   187 FOGGY DEW JPK 9.60 N. Racine 0.9950 02:22:31 02:21:48
10 10.00   108 FLAHAULT MARINE J92 QBS D. Le Moal 0.9870 02:23:46 02:21:54
11 11.00   144 L'IMMOBILIER MER&CAMPAGNE JPK 9.60 M. Corbel 0.9950 02:23:35 02:22:52
12 12.00   130 GROUPE PAPREC X 332 S J. Amedeo 1.0020 02:22:41 02:22:58
13 13.00   201 MATAMOUF OF RECOUCOU PROTO D. Lucas 0.9820 02:27:27 02:24:48
14 14.00   24 SAGAHILO X332S E. Baetz 1.0020 02:25:32 02:25:49
15 15.00   188 PEN RU SUN FAST 36 G. Blossier 0.9970 02:26:24 02:25:58
15 15.00   154 LA FOLIEUSE SUN LEGEND 41 D. Gelhausen 0.9880 02:27:44 02:25:58
17 17.00   126 BELAU'AN ELAN 333 Jc. Malraison 0.9790 02:29:49 02:26:40
18 18.00   173 BIP BIP 6 J 925 T. Musset 0.9880 02:28:29 02:26:42
19 19.00   11 DELNIC SWAN 391 B. Rousselin 0.9940 02:27:56 02:27:03
20 20.00   52 MINIPYGE ELAN 333 J. Merlivat 0.9760 02:31:38 02:28:00
21 21.00   133 PAIN DE SUCRE SELECTION C. Cantin 0.9870 02:32:03 02:30:04
22 22.00   92 GEORGES CADOUDAL DUFOUR 34 J. Siegel 0.9850 02:32:27 02:30:10
23 23.00   161 LOHENGRIN DUFOUR 34 F. Wagner 0.9970 02:32:04 02:31:37
24 24.00   151 PLACEBO JPK 9.60 J. Mercier 0.9970 02:34:37 02:34:09
25 25.00   10 BEEP BEEP CHAP'S 35 H. Porteu De La Morandi 0.9970 02:34:54 02:34:26
26 26.00   193 BLEIZ-MOR DUFOUR 34 F. Poncet 0.9870 02:42:50 02:40:43
27 27.00   89 PRADENN INIZI DUFOUR 34 F. Hainaut 0.9940 02:44:03 02:43:04
28 28.00   207 LA MAISON DU POISSON JPK9.60 L. Allard 2.0000 02:19:15 04:38:30
34 34.00 DNC  30 JAUNAC Half Tonner L. Noel 2.0000 00:00:00 00:00:00
34 34.00 DNC  31 PL YACHTING J92S X. Pagnier 0.9910 02:22:09 02:20:52
34 34.00 DNC  111 ALLO DIAGNOSTIC X332S Chabaud/Patier 2.0000 02:29:38 04:59:16
34 34.00 OCS  19 CALAO V SUN FAST 36 Jf. Moulin 1.0000 02:28:07 02:28:07
34 34.00 OCS  109 GOLDFINGER DUFOUR 334 TROPHY   1.0070 02:29:31 02:30:34
DNC : 3 OCS : 2 
Les points affichés en rouge correspondent à une pénalité ou à une décision du Comité de Réclamation.
En positionnant le curseur de la souris sur une pénalité, vous pourrez obtenir des informations.


Organisation régates : S.N.T.
Classements : ASCA INFORMATIQUE
Création Site Internet : iNCiTE Web