- Résultats par courses -
Choisir un classement

Choisir une course
Valider cette sélection
Mis à jour le 13/02/2007 21:02
Spi Ouest-France 2006
Course N°2 - Classement IRC 3 (53 bateaux).
Place Pts Pén. Numéro Bateau Type Skipper TCC Temps Temps
compensé
1 1.00   423 LA MAISON DU POISSON JPK 9.60 T. Leglatin 1.0000 02:18:35 02:18:35
2 2.00   407 TOBAGO JPK 9.60 P. Thomas/L. Tilleau 0.9890 02:22:19 02:20:45
3 3.00   397 FLAHAULT MARINE J 92 B. Guillon Verne 0.9890 02:22:43 02:21:09
4 4.00   433 XAOSSA SWAN 42 Jm. Carpentier 1.0060 02:21:11 02:22:02
5 5.00   413 TBS FIRST 34.7 P. Follenfant 1.0150 02:20:14 02:22:20
6 6.00   417 L'IMMOBILIER MER ET CAMPAGNE JPK 9.60 D. Emereau 0.9950 02:24:20 02:23:37
7 7.00   384 ARCHIBISHOP SUN ODYISSEY 44 J. Metayer 0.9940 02:24:37 02:23:45
8 8.00   399 DUCHENTIL II SUN FAST 37 P. Blevin 1.0050 02:23:52 02:24:35
9 9.00   388 CHARRETTE III SUN ODYSSEY 40 F. Bourderau/G. Cossais 1.0000 02:25:15 02:25:15
10 10.00 OCS  404 GROUPE PAPREC X 332 S F. Amedeo 1.0000 02:25:33 02:25:33
11 11.00   408 MATAMOUF OF RECOUCOU PROTO D. Lucas 0.9820 02:28:17 02:25:37
12 12.00   435 PL YACHTING J 92S X. Pagnier 0.9910 02:27:08 02:25:49
13 13.00   400 TUXEDO JPK 9.60 Y. Nicolas 0.9950 02:26:58 02:26:14
14 14.00   386 PEN RU VI SUN FAST 36 G. Blossier 0.9970 02:26:46 02:26:20
15 15.00   430 JUAN CARBON 3/4 TONNER T. Sanchez 0.9880 02:29:09 02:27:22
16 16.00   409 BIP BIP 6 J 92 T. Musset 0.9880 02:29:35 02:27:47
17 17.00   394 FOGGY DEW JPK 9.60 N. Racine 0.9950 02:28:54 02:28:09
18 18.00 OCS  431 IF SWAN 411 S. Tournadre 0.9920 02:29:23 02:28:11
19 19.00   421 SAGAHILO II X 332 E. Baetz 1.0020 02:28:04 02:28:22
20 20.00   432 COLLET PRODUCTION J92 S V. Peltier 0.9890 02:30:12 02:28:33
21 21.00 OCS  411 SEE YOU LATER ALLIGATOR JPK 9.60 D. Parez 0.9940 02:29:55 02:29:01
22 22.00   385 ASSIWA II JPK 9.60 Jp. Peche/J.P. Le Baud 0.9990 02:29:37 02:29:28
23 23.00   390 LA FOLIEUSE SUN LEGEND 41 D. Gelhausen 0.9880 02:31:25 02:29:36
24 24.00   419 JALUCYNE 2 J 92 E. Hainneville 0.9940 02:31:22 02:30:28
25 25.00   391 TALLULAH X 332 D. Ravaux 1.0000 02:32:29 02:32:29
26 26.00   434 MEAMEAME BAVARIA 35 MATCH T. Brochet/V. Prunin 1.0150 02:30:25 02:32:40
27 27.00   392 CALAO V SUN FAST 36 Jf. Moulin 1.0000 02:33:24 02:33:24
28 28.00 OCS  424 X PARROT X 332 Jp. Le Meitour 0.9930 02:34:43 02:33:38
29 29.00   422 PLACEBO JPK 9.60 J. Mercier 0.9970 02:34:40 02:34:12
30 30.00   389 IDEE FIXE IV SUN LEG 41 REGAT Y. Steff 1.0010 02:34:39 02:34:48
31 31.00   393 LAINE X 3/4 TON E. Blanckaert 0.9790 02:38:18 02:34:59
32 32.00   428 PAIN DE SUCRE SELECTION 37 C. Cantin 0.9870 02:37:44 02:35:41
33 33.00   387 BELAUAN ELAN 333 Jc. Malraison 0.9790 02:41:02 02:37:39
34 34.00   429 BEGEG FIRST 33.7 Jf. Cheriaux 0.9780 02:41:17 02:37:44
35 35.00   406 LOHEN GRIN DUFOUR 34 F. Wagner 0.9950 02:41:03 02:40:15
36 36.00   410 BEEP BEEP CHAP'S 35 H. Porteu De La Morandi 0.9970 02:43:26 02:42:57
37 37.00   427 PRIM AVEL POGO 8.50 F. Bothorel 0.9870 02:45:41 02:43:32
38 38.00   414 GEORGES CADOUDAL DUFOUR 34 J. Siegel 0.9850 02:46:09 02:43:39
39 39.00 OCS  396 LIFOU JPK 9.60 Jl. Delagarde 0.9950 02:45:12 02:44:22
40 40.00   418 BYSTRONIC SORMIOU 28 V. Williamson 0.9990 02:44:39 02:44:29
41 41.00   436 CALLIRHOE J 92 C. Bouyssou 1.0030 02:46:48 02:47:18
42 42.00   401 TAROS JPK 9.60 H. Pelletier 0.9960 02:49:13 02:48:32
43 43.00 OCS  426 COPACABANA FIGARO 1 X. Villain 0.9950 02:49:25 02:48:34
44 44.00   420 KIROKASSIS FIGARO 1 P. Lefevre 0.9920 02:51:11 02:49:49
45 45.00   402 BELLE DES BRUYERES DUFOUR 34 M. Maraval 0.9930 02:51:26 02:50:14
46 46.00   403 BLEIZ MOR DUFOUR 34 F. Poncet 0.9870 02:53:36 02:51:21
47 47.00 OCS  425 WWW.VENTDESOCEANS.INFO FIGARO 1 G.Hauser 0.9980 02:53:03 02:52:42
48 48.00   395 PRADENN INIZI DUFOUR 34 F. Hainaut 0.9940 02:54:23 02:53:20
49 49.00   412 CESI SAINT-NAZAIRE SELECTION 37 G. Moussette 1.0070 03:07:41 03:09:00
54 54.00   415 ALLO DIAGNOSTIC X 332 C. Chabaud 0.9950 00:00:00 00:00:00
54 54.00   416 ARCANE SUSPENS JUPE MOD T. Demazancourt 1.0030 00:00:00 00:00:00
54 54.00   405 DELNIC SWAN 391 B. Rousselin 0.9940 00:00:00 00:00:00
54 54.00 DNC  398 XCELERATOR X 332   1.0000 00:00:00 00:00:00
OCS : 7 DNC : 1 

Organisation : S.N.T. - Classements : ASCA Informatique - Site : iNCiTE Web
SNT   ASCA   iNCiTE Web