- Résultats par courses -
Choisir un classement

Choisir une course
Valider cette sélection
Mis à jour le 13/02/2007 21:02
Spi Ouest-France 2006
Course N°4 - Classement IRC 3 (53 bateaux).
Place Pts Pén. Numéro Bateau Type Skipper TCC Temps Temps
compensé
1 1.00   423 LA MAISON DU POISSON JPK 9.60 T. Leglatin 1.0000 01:55:19 01:55:19
2 2.00   434 MEAMEAME BAVARIA 35 MATCH T. Brochet/V. Prunin 1.0150 01:54:36 01:56:19
3 3.00   408 MATAMOUF OF RECOUCOU PROTO D. Lucas 0.9820 01:59:41 01:57:32
4 4.00   433 XAOSSA SWAN 42 Jm. Carpentier 1.0060 01:57:14 01:57:56
5 5.00   384 ARCHIBISHOP SUN ODYISSEY 44 J. Metayer 0.9940 01:59:32 01:58:49
6 6.00   399 DUCHENTIL II SUN FAST 37 P. Blevin 1.0050 01:58:24 01:59:00
7 7.00   413 TBS FIRST 34.7 P. Follenfant 1.0150 01:57:42 01:59:28
8 8.00   397 FLAHAULT MARINE J 92 B. Guillon Verne 0.9890 02:00:52 01:59:32
9 9.00   386 PEN RU VI SUN FAST 36 G. Blossier 0.9970 02:00:57 02:00:35
10 10.00   389 IDEE FIXE IV SUN LEG 41 REGAT Y. Steff 1.0010 02:00:33 02:00:40
11 11.00   393 LAINE X 3/4 TON E. Blanckaert 0.9790 02:04:00 02:01:24
12 12.00   388 CHARRETTE III SUN ODYSSEY 40 F. Bourderau/G. Cossais 1.0000 02:01:40 02:01:40
13 13.00   417 L'IMMOBILIER MER ET CAMPAGNE JPK 9.60 D. Emereau 0.9950 02:02:44 02:02:07
14 14.00   394 FOGGY DEW JPK 9.60 N. Racine 0.9950 02:02:53 02:02:16
15 15.00   432 COLLET PRODUCTION J92 S V. Peltier 0.9890 02:03:40 02:02:18
16 16.00   391 TALLULAH X 332 D. Ravaux 1.0000 02:02:26 02:02:26
17 17.00   407 TOBAGO JPK 9.60 P. Thomas/L. Tilleau 0.9890 02:04:21 02:02:59
18 18.00   419 JALUCYNE 2 J 92 E. Hainneville 0.9940 02:03:55 02:03:10
19 19.00   400 TUXEDO JPK 9.60 Y. Nicolas 0.9950 02:03:50 02:03:13
20 20.00   409 BIP BIP 6 J 92 T. Musset 0.9880 02:04:53 02:03:23
21 21.00   435 PL YACHTING J 92S X. Pagnier 0.9910 02:04:33 02:03:26
22 22.00   390 LA FOLIEUSE SUN LEGEND 41 D. Gelhausen 0.9880 02:05:00 02:03:30
23 23.00   387 BELAUAN ELAN 333 Jc. Malraison 0.9790 02:06:10 02:03:31
24 24.00   421 SAGAHILO II X 332 E. Baetz 1.0020 02:03:24 02:03:39
25 25.00   429 BEGEG FIRST 33.7 Jf. Cheriaux 0.9780 02:07:01 02:04:13
26 26.00   415 ALLO DIAGNOSTIC X 332 C. Chabaud 0.9950 02:05:02 02:04:24
27 27.00   385 ASSIWA II JPK 9.60 Jp. Peche/J.P. Le Baud 0.9990 02:06:15 02:06:07
28 28.00   416 ARCANE SUSPENS JUPE MOD T. Demazancourt 1.0030 02:05:56 02:06:19
29 29.00   405 DELNIC SWAN 391 B. Rousselin 0.9940 02:07:09 02:06:23
30 30.00   428 PAIN DE SUCRE SELECTION 37 C. Cantin 0.9870 02:08:44 02:07:04
31 31.00   418 BYSTRONIC SORMIOU 28 V. Williamson 0.9990 02:07:22 02:07:14
32 32.00   430 JUAN CARBON 3/4 TONNER T. Sanchez 0.9880 02:08:51 02:07:18
33 33.00   436 CALLIRHOE J 92 C. Bouyssou 1.0030 02:08:29 02:08:52
34 34.00   392 CALAO V SUN FAST 36 Jf. Moulin 1.0000 02:09:16 02:09:16
35 35.00   427 PRIM AVEL POGO 8.50 F. Bothorel 0.9870 02:12:44 02:11:00
36 36.00   420 KIROKASSIS FIGARO 1 P. Lefevre 0.9920 02:12:23 02:11:19
37 37.00   414 GEORGES CADOUDAL DUFOUR 34 J. Siegel 0.9850 02:13:36 02:11:36
38 38.00   402 BELLE DES BRUYERES DUFOUR 34 M. Maraval 0.9930 02:13:14 02:12:18
39 39.00   406 LOHEN GRIN DUFOUR 34 F. Wagner 0.9950 02:13:06 02:12:26
40 40.00   403 BLEIZ MOR DUFOUR 34 F. Poncet 0.9870 02:15:34 02:13:48
41 41.00   422 PLACEBO JPK 9.60 J. Mercier 0.9970 02:16:35 02:16:10
42 42.00   395 PRADENN INIZI DUFOUR 34 F. Hainaut 0.9940 02:17:37 02:16:47
43 43.00   401 TAROS JPK 9.60 H. Pelletier 0.9960 02:17:59 02:17:26
44 44.00   410 BEEP BEEP CHAP'S 35 H. Porteu De La Morandi 0.9970 02:18:30 02:18:05
45 45.00   412 CESI SAINT-NAZAIRE SELECTION 37 G. Moussette 1.0070 02:22:10 02:23:10
54 54.00 DNC  398 XCELERATOR X 332   1.0000 00:00:00 00:00:00
54 54.00 OCS  396 LIFOU JPK 9.60 Jl. Delagarde 0.9950 02:18:42 02:18:00
54 54.00 OCS  404 GROUPE PAPREC X 332 S F. Amedeo 1.0000 01:58:51 01:58:51
54 54.00 OCS  431 IF SWAN 411 S. Tournadre 0.9920 02:00:09 01:59:11
54 54.00 OCS  426 COPACABANA FIGARO 1 X. Villain 0.9950 02:10:32 02:09:53
54 54.00 OCS  425 WWW.VENTDESOCEANS.INFO FIGARO 1 G.Hauser 0.9980 02:14:05 02:13:49
54 54.00 OCS  411 SEE YOU LATER ALLIGATOR JPK 9.60 D. Parez 0.9940 02:06:19 02:05:34
54 54.00 OCS  424 X PARROT X 332 Jp. Le Meitour 0.9930 02:03:41 02:02:49
DNC : 1 OCS : 7 

Organisation : S.N.T. - Classements : ASCA Informatique - Site : iNCiTE Web
SNT   ASCA   iNCiTE Web