Régate : Spi Ouest-France 2006 
Résultats régates
- Résultats par courses -
Choisir un classement

Choisir une course
Valider cette sélection
Mis à jour le 13/02/2007 21:02
Version imprimable imprimer
Spi Ouest-France 2006
Course N°5 - Classement IRC 3 (53 bateaux).
Place Pts Pén. Numéro Bateau Type Skipper TCC Temps Temps
compensé
1 1.00   397 FLAHAULT MARINE J 92 B. Guillon Verne 0.9890 04:16:00 04:13:11
2 2.00   386 PEN RU VI SUN FAST 36 G. Blossier 0.9970 04:16:20 04:15:34
3 3.00   384 ARCHIBISHOP SUN ODYISSEY 44 J. Metayer 0.9940 04:17:44 04:16:11
4 4.00   423 LA MAISON DU POISSON JPK 9.60 T. Leglatin 1.0000 04:17:20 04:17:20
5 5.00   408 MATAMOUF OF RECOUCOU PROTO D. Lucas 0.9820 04:22:08 04:17:25
6 6.00   407 TOBAGO JPK 9.60 P. Thomas/L. Tilleau 0.9890 04:20:51 04:17:59
7 7.00   413 TBS FIRST 34.7 P. Follenfant 1.0150 04:15:15 04:19:05
8 8.00   399 DUCHENTIL II SUN FAST 37 P. Blevin 1.0050 04:18:11 04:19:28
9 9.00   433 XAOSSA SWAN 42 Jm. Carpentier 1.0060 04:18:49 04:20:22
10 10.00   415 ALLO DIAGNOSTIC X 332 C. Chabaud 0.9950 04:21:51 04:20:32
11 11.00   434 MEAMEAME BAVARIA 35 MATCH T. Brochet/V. Prunin 1.0150 04:17:42 04:21:34
12 12.00   432 COLLET PRODUCTION J92 S V. Peltier 0.9890 04:25:49 04:22:54
13 13.00   388 CHARRETTE III SUN ODYSSEY 40 F. Bourderau/G. Cossais 1.0000 04:23:10 04:23:10
14 14.00   391 TALLULAH X 332 D. Ravaux 1.0000 04:23:12 04:23:12
15 15.00   400 TUXEDO JPK 9.60 Y. Nicolas 0.9950 04:24:54 04:23:35
16 16.00   393 LAINE X 3/4 TON E. Blanckaert 0.9790 04:29:29 04:23:49
17 17.00 OCS  404 GROUPE PAPREC X 332 S F. Amedeo 1.0000 04:23:57 04:23:57
18 18.00   385 ASSIWA II JPK 9.60 Jp. Peche/J.P. Le Baud 0.9990 04:24:44 04:24:28
19 19.00   435 PL YACHTING J 92S X. Pagnier 0.9910 04:28:15 04:25:50
20 20.00   390 LA FOLIEUSE SUN LEGEND 41 D. Gelhausen 0.9880 04:29:34 04:26:20
21 21.00 OCS  431 IF SWAN 411 S. Tournadre 0.9920 04:28:30 04:26:21
22 22.00   409 BIP BIP 6 J 92 T. Musset 0.9880 04:29:42 04:26:28
23 23.00   421 SAGAHILO II X 332 E. Baetz 1.0020 04:26:16 04:26:48
24 24.00   416 ARCANE SUSPENS JUPE MOD T. Demazancourt 1.0030 04:27:15 04:28:03
25 25.00   417 L'IMMOBILIER MER ET CAMPAGNE JPK 9.60 D. Emereau 0.9950 04:29:35 04:28:14
26 26.00   394 FOGGY DEW JPK 9.60 N. Racine 0.9950 04:29:41 04:28:20
27 27.00   419 JALUCYNE 2 J 92 E. Hainneville 0.9940 04:31:38 04:30:00
28 28.00   392 CALAO V SUN FAST 36 Jf. Moulin 1.0000 04:30:38 04:30:38
29 29.00 OCS  411 SEE YOU LATER ALLIGATOR JPK 9.60 D. Parez 0.9940 04:32:50 04:31:12
30 30.00 OCS  424 X PARROT X 332 Jp. Le Meitour 0.9930 04:33:58 04:32:03
31 31.00   405 DELNIC SWAN 391 B. Rousselin 0.9940 04:33:50 04:32:11
32 32.00   429 BEGEG FIRST 33.7 Jf. Cheriaux 0.9780 04:40:13 04:34:03
33 33.00   387 BELAUAN ELAN 333 Jc. Malraison 0.9790 04:41:04 04:35:10
34 34.00   389 IDEE FIXE IV SUN LEG 41 REGAT Y. Steff 1.0010 04:36:07 04:36:24
35 35.00   428 PAIN DE SUCRE SELECTION 37 C. Cantin 0.9870 04:41:13 04:37:34
36 36.00   418 BYSTRONIC SORMIOU 28 V. Williamson 0.9990 04:41:03 04:40:46
37 37.00   406 LOHEN GRIN DUFOUR 34 F. Wagner 0.9950 04:43:05 04:41:40
38 38.00   414 GEORGES CADOUDAL DUFOUR 34 J. Siegel 0.9850 04:46:28 04:42:10
39 39.00   430 JUAN CARBON 3/4 TONNER T. Sanchez 0.9880 04:46:43 04:43:17
40 40.00   420 KIROKASSIS FIGARO 1 P. Lefevre 0.9920 04:47:30 04:45:12
41 41.00   436 CALLIRHOE J 92 C. Bouyssou 1.0030 04:44:50 04:45:41
42 42.00   403 BLEIZ MOR DUFOUR 34 F. Poncet 0.9870 04:49:51 04:46:05
43 43.00   402 BELLE DES BRUYERES DUFOUR 34 M. Maraval 0.9930 04:48:26 04:46:25
44 44.00   427 PRIM AVEL POGO 8.50 F. Bothorel 0.9870 04:52:30 04:48:42
45 45.00   401 TAROS JPK 9.60 H. Pelletier 0.9960 04:50:00 04:48:50
46 46.00 OCS  426 COPACABANA FIGARO 1 X. Villain 0.9950 04:52:26 04:50:58
47 47.00 OCS  425 WWW.VENTDESOCEANS.INFO FIGARO 1 G.Hauser 0.9980 04:51:52 04:51:17
48 48.00   410 BEEP BEEP CHAP'S 35 H. Porteu De La Morandi 0.9970 04:52:33 04:51:40
49 49.00 OCS  396 LIFOU JPK 9.60 Jl. Delagarde 0.9950 04:58:49 04:57:19
50 50.00   395 PRADENN INIZI DUFOUR 34 F. Hainaut 0.9940 05:02:38 05:00:49
51 51.00   412 CESI SAINT-NAZAIRE SELECTION 37 G. Moussette 1.0070 05:04:08 05:06:16
54 54.00   422 PLACEBO JPK 9.60 J. Mercier 0.9970 04:44:06 04:43:15
54 54.00 DNC  398 XCELERATOR X 332   1.0000 00:00:00 00:00:00
OCS : 7 DNC : 1 
Les points affichés en rouge correspondent à une pénalité ou à une décision du Comité de Réclamation.
En positionnant le curseur de la souris sur une pénalité, vous pourrez obtenir des informations.


Organisation régates : S.N.T.
Classements : ASCA INFORMATIQUE
Création Site Internet : iNCiTE Web