- Résultats par courses -
Choisir un classement

Choisir une course
Valider cette sélection
Mis à jour le 13/02/2007 21:02
Spi Ouest-France 2006
Course N°6 - Classement IRC 3 (53 bateaux).
Place Pts Pén. Numéro Bateau Type Skipper TCC Temps Temps
compensé
1 1.00   413 TBS FIRST 34.7 P. Follenfant 1.0150 02:10:10 02:12:07
2 2.00   397 FLAHAULT MARINE J 92 B. Guillon Verne 0.9890 02:16:20 02:14:50
3 3.00   407 TOBAGO JPK 9.60 P. Thomas/L. Tilleau 0.9890 02:16:53 02:15:23
4 4.00   432 COLLET PRODUCTION J92 S V. Peltier 0.9890 02:17:30 02:15:59
5 5.00   415 ALLO DIAGNOSTIC X 332 C. Chabaud 0.9950 02:16:49 02:16:08
6 6.00 OCS  404 GROUPE PAPREC X 332 S F. Amedeo 1.0000 02:16:29 02:16:29
7 7.00   386 PEN RU VI SUN FAST 36 G. Blossier 0.9970 02:17:11 02:16:46
8 8.00   388 CHARRETTE III SUN ODYSSEY 40 F. Bourderau/G. Cossais 1.0000 02:16:57 02:16:57
9 9.00   423 LA MAISON DU POISSON JPK 9.60 T. Leglatin 1.0000 02:17:00 02:17:00
10 10.00   430 JUAN CARBON 3/4 TONNER T. Sanchez 0.9880 02:18:42 02:17:02
11 11.00   434 MEAMEAME BAVARIA 35 MATCH T. Brochet/V. Prunin 1.0150 02:15:31 02:17:33
12 12.00   394 FOGGY DEW JPK 9.60 N. Racine 0.9950 02:18:18 02:17:37
13 13.00   393 LAINE X 3/4 TON E. Blanckaert 0.9790 02:20:42 02:17:45
14 14.00   421 SAGAHILO II X 332 E. Baetz 1.0020 02:18:15 02:18:32
15 15.00   433 XAOSSA SWAN 42 Jm. Carpentier 1.0060 02:18:09 02:18:59
16 16.00   384 ARCHIBISHOP SUN ODYISSEY 44 J. Metayer 0.9940 02:19:55 02:19:05
18 18.00   435 PL YACHTING J 92S X. Pagnier 0.9910 02:20:28 02:19:12
19 19.00   385 ASSIWA II JPK 9.60 Jp. Peche/J.P. Le Baud 0.9990 02:19:25 02:19:17
20 20.00   408 MATAMOUF OF RECOUCOU PROTO D. Lucas 0.9820 02:22:29 02:19:55
21 21.00   419 JALUCYNE 2 J 92 E. Hainneville 0.9940 02:21:01 02:20:10
22 22.00   387 BELAUAN ELAN 333 Jc. Malraison 0.9790 02:23:40 02:20:39
22 22.00 OCS  431 IF SWAN 411 S. Tournadre 0.9920 02:20:13 02:19:06
23 23.00   391 TALLULAH X 332 D. Ravaux 1.0000 02:21:04 02:21:04
24 24.00   409 BIP BIP 6 J 92 T. Musset 0.9880 02:22:51 02:21:08
25 25.00   417 L'IMMOBILIER MER ET CAMPAGNE JPK 9.60 D. Emereau 0.9950 02:21:57 02:21:14
26 26.00   390 LA FOLIEUSE SUN LEGEND 41 D. Gelhausen 0.9880 02:23:13 02:21:30
27 27.00   400 TUXEDO JPK 9.60 Y. Nicolas 0.9950 02:22:32 02:21:49
28 28.00   429 BEGEG FIRST 33.7 Jf. Cheriaux 0.9780 02:25:24 02:22:12
29 29.00 OCS  411 SEE YOU LATER ALLIGATOR JPK 9.60 D. Parez 0.9940 02:23:25 02:22:33
30 30.00   422 PLACEBO JPK 9.60 J. Mercier 0.9970 02:23:02 02:22:36
31 31.00   399 DUCHENTIL II SUN FAST 37 P. Blevin 1.0050 02:22:21 02:23:04
32 32.00   405 DELNIC SWAN 391 B. Rousselin 0.9940 02:24:00 02:23:08
33 33.00   436 CALLIRHOE J 92 C. Bouyssou 1.0030 02:23:17 02:23:43
34 34.00   389 IDEE FIXE IV SUN LEG 41 REGAT Y. Steff 1.0010 02:23:47 02:23:56
35 35.00   416 ARCANE SUSPENS JUPE MOD T. Demazancourt 1.0030 02:24:02 02:24:28
36 36.00 OCS  424 X PARROT X 332 Jp. Le Meitour 0.9930 02:26:34 02:25:32
37 37.00   428 PAIN DE SUCRE SELECTION 37 C. Cantin 0.9870 02:27:35 02:25:40
38 38.00   406 LOHEN GRIN DUFOUR 34 F. Wagner 0.9950 02:26:51 02:26:07
38 38.00   414 GEORGES CADOUDAL DUFOUR 34 J. Siegel 0.9850 02:28:20 02:26:07
40 40.00   392 CALAO V SUN FAST 36 Jf. Moulin 1.0000 02:26:08 02:26:08
41 41.00   420 KIROKASSIS FIGARO 1 P. Lefevre 0.9920 02:28:42 02:27:31
42 42.00   418 BYSTRONIC SORMIOU 28 V. Williamson 0.9990 02:27:47 02:27:38
43 43.00   403 BLEIZ MOR DUFOUR 34 F. Poncet 0.9870 02:31:42 02:29:44
44 44.00   427 PRIM AVEL POGO 8.50 F. Bothorel 0.9870 02:33:06 02:31:07
45 45.00 OCS  426 COPACABANA FIGARO 1 X. Villain 0.9950 02:31:57 02:31:11
46 46.00   401 TAROS JPK 9.60 H. Pelletier 0.9960 02:32:16 02:31:39
47 47.00   402 BELLE DES BRUYERES DUFOUR 34 M. Maraval 0.9930 02:32:57 02:31:53
48 48.00   395 PRADENN INIZI DUFOUR 34 F. Hainaut 0.9940 02:34:23 02:33:27
49 49.00 OCS  425 WWW.VENTDESOCEANS.INFO FIGARO 1 G.Hauser 0.9980 02:34:42 02:34:23
50 50.00 OCS  396 LIFOU JPK 9.60 Jl. Delagarde 0.9950 02:36:23 02:35:36
51 51.00   410 BEEP BEEP CHAP'S 35 H. Porteu De La Morandi 0.9970 02:41:57 02:41:28
54 54.00   412 CESI SAINT-NAZAIRE SELECTION 37 G. Moussette 1.0070 00:00:00 00:00:00
54 54.00 DNC  398 XCELERATOR X 332   1.0000 00:00:00 00:00:00
OCS : 7 DNC : 1 

Organisation : S.N.T. - Classements : ASCA Informatique - Site : iNCiTE Web
SNT   ASCA   iNCiTE Web